Прайс-лист
Уважаемые посетители сайта Slater.su, на этой странице Вы можете скачать прайс лист на цены продукции, которая производится у нас на заводе.
ВНИМАНИЕ!
В связи с нестабильной ценовой ситуацией у поставщиков сырья, цены на продукцию уточнять у менеджеров компании!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | |||||||
Наименование | Характеристики | Покрытие | Толщина | Цена м2 | |||
![]() |
«ФИНЕРА»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 620,00 р. | |||
ш.общ.– 1,19 м. | Матовый полиестер | 0,45+ | 570,00 р. | ||||
ш.полез.– 1,14 м. | Матовый полиестер | 0,40+ | 540,00 р. | ||||
мин.дл. – 0,80 м. | Полиестер | 0,50+ | 600,00 р. | ||||
макс.дл. – 6,1 м. | Полиестер | 0,45+ | 540,00 р. | ||||
Полиестер | 0,40+ | 520,00 р. | |||||
![]() |
«ПРИМА»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 620,00 р. | |||
ш.общ.– 1,20 м. | Матовый полиестер | 0,45+ | 570,00 р. | ||||
ш.полез.– 1,12 м. | Матовый полиестер | 0,40+ | 540,00 р. | ||||
мин.дл. – 0,85 м. | Полиестер | 0,50+ | 600,00 р. | ||||
макс.дл. – 6,1 м. | Полиестер | 0,45+ | 540,00 р. | ||||
Полиестер | 0,40+ | 520,00 р. | |||||
![]() |
3D»МОДА»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 620,00 р. | |||
ш.полез.– 1,195 м. | Матовый полиестер | 0,45+ | 570,00 р. | ||||
ш.полез.– 1,11 м. | Матовый полиестер | 0,40+ | 540,00 р. | ||||
мин.дл. – 0,85 м. | Полиестер | 0,50+ | 600,00 р. | ||||
макс.дл. – 6,1 м. | Полиестер | 0,45+ | 540,00 р. | ||||
Полиестер | 0,40+ | 520,00 р. | |||||
![]() |
«СУПЕРМОНТЕРРЕЙ»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 620,00 р. | |||
ш.общ. – 1,205 м. | Матовый полиестер | 0,45+ | 570,00 р. | ||||
ш.полез. – 1,12 м. | Матовый полиестер | 0,40+ | 540,00 р. | ||||
мин.дл. – 0,85 м. | Полиестер | 0,50+ | 600,00 р. | ||||
макс.дл. – 6,1 м. | Полиестер | 0,45+ | 540,00 р. | ||||
Полиестер | 0,40+ | 520,00 руб. | |||||
Полиестер | 0,35+ | 480,00 р. | |||||
ПРОФНАСТИЛ (МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ) | |||||||
![]() |
Профнастил «ПС-2»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 570,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 525,00 р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 495,00 р. | |||||
Полиестер | 0,70+ | 715,00 р. | |||||
Полиестер | 0,65+ | 660,00 р. | |||||
Полиестер | 0,50+ | 545,00 р. | |||||
ш. общ.– 1,24 м. | Полиестер | 0,45+ | 495,00 р. | ||||
ш. полез –1,22 м | Полиестер | 0,40+ | 475,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,15 м. | Полиестер | 0,35+ | 440,00 р. | ||||
макс. дл. – 4,0 м. | Полиестер двухсторонний | 0,45+ | 560,00 р. | ||||
Printech (Корея) | 0,45+ | 675,00 р. | |||||
Steel art/Steel Art двухсторонний | 0,45+ | 575,00 р./665,00 р. | |||||
Оцинк | 0,40+ | 410,00 р. | |||||
Оцинк | 0,45+ | 435,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 480,00 р. | |||||
Оцинк | 0,65+ | 605,00 р. | |||||
![]() ![]() |
«ПС – 8/НС-8 равнополый»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 580,00 р. | |||
ш. общ.– 1,225 м. | Матовый полиестер | 0,45+ | 535,00 р. | ||||
ш. полез –1,175 м | Матовый полиестер | 0,40+ | 500,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,15 м. | Полиестер | 0,50+ | 555,00 р. | ||||
макс. дл. – 5,0 м. | Полиестер | 0,45+ | 505,00 р. | ||||
Полиестер | 0,40+ | 480,00 р. | |||||
Полиестер | 0,35+ | 445,00 р. | |||||
ш. общ.– 1,215 м. | Полиестер двухсторонний | 0,45+ | 570,00 р. | ||||
ш. полез –1,115 м | Printech (Корея) | 0,45+ | 685,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,15 м. | Steel Art/Steel Art двухсторонний | 0,45+ | 590,00 р./675,00 р. | ||||
макс. дл. – 5,0 м. | Оцинк | 0,50+ | 490,00 р. | ||||
Оцинк | 0,45+ | 445,00 р. | |||||
Оцинк | 0,40+ | 415,00 р. | |||||
![]() |
«ПС – 10»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 595,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 545,00 р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 515,00 р. | |||||
Полиестер | 0,50+ | 565,00 р. | |||||
Полиестер | 0,45+ | 515,00 р. | |||||
ш. общ.– 1,18 м. | Полиестер | 0,40+ | 490,00 р. | ||||
ш. полез –1,155 м | Полиестер | 0,35+ | 455,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,15 м. | Полиестер двухсторонний | 0,45+ | 580,00 р. | ||||
макс. дл. – 6,0 м. | Printech (Корея) | 0,45+ | 700,00 р. | ||||
Steel Art/Steel Art двухсторонний | 0,45+ | 600,00 р./690,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 500,00 р. | |||||
Оцинк | 0,45+ | 450,00 р. | |||||
Оцинк | 0,40+ | 425,00 р. | |||||
![]() |
Профнастил С-13 «Барьер»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 620,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 570,00 р. | |||||
ш. общ. – 1,15 м. | Полиестер | 0,50+ | 595,00 р. | ||||
ш. полез. – 1,12 м. | Полиестер | 0,45+ | 540,00 р. | ||||
макс. дл. – 6,0 м. | Полиестер двухсторонний | 0,45+ | 610,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,30 м. | Printech (Корея) | 0,45+ | 740,00 р. | ||||
Steel art/Steel Art двухсторонний | 0,45+ | 625,00 р./730,00 р. | |||||
Оцинк | 0,45+ | 470,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 520,00 р. | |||||
![]() |
«ПК/ПС-20 Универсальный»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 615,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 565,00 р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 535,00 р. | |||||
Полиестер | 0,70+ | 770,00 р. | |||||
Полиестер | 0,65+ | 710,00 р. | |||||
Полиестер | 0,50+ | 590,00 р. | |||||
Полиестер | 0,45+ | 535,00 р. | |||||
Полиестер | 0,40+ | 510,00 р. | |||||
ш. общ. – 1,15 м. | Полиестер | 0,35+ | 475,00 р. | ||||
ш. полез. – 1,1 м. | Полиестер двухсторонний | 0,45+ | 605,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,30 м. | Printech (Корея) | 0,45+ | 755,00 р. | ||||
макс. дл. – 12,0 м. | Steel art/Steel Art двухсторонний | 0,45+ | 620,00 р./725,00 р. | ||||
Оцинк | 0,40+ | 440,00 р. | |||||
Оцинк | 0,45+ | 465,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 515,00 р. | |||||
Оцинк | 0,65+ | 655,00 р. | |||||
Оцинк | 0,70+ | 720,00 р. | |||||
![]() |
«ПК-20 Каппилляр»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 620,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 570,00 р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 540,00 р. | |||||
Полиестер | 0,70+ | 775,00 р. | |||||
Полиестер | 0,65+ | 715,00 р. | |||||
Полиестер | 0,50+ | 595,00 р. | |||||
Полиестер | 0,45+ | 540,00 р. | |||||
Полиестер | 0,40+ | 515,00 р. | |||||
ш. общ. – 1,14 м. | Полиестер | 0,35+ | 480,00 р. | ||||
ш. полез. – 1,1 м. | Полиестер двухсторонний | 0,45+ | 610,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,30 м. | Printech (Корея) | 0,45+ | 740,00 р. | ||||
макс. дл. – 12,0 м. | Steel art/Steel Art двухсторонний | 0,45+ | 625,00 р./730,00 р. | ||||
Оцинк | 0,40+ | 445,00 р. | |||||
Оцинк | 0,45+ | 470,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 520,00 р. | |||||
Оцинк | 0,65+ | 660,00 р. | |||||
Оцинк | 0,70+ | 725,00 р. | |||||
![]() |
«С-21-1000-ГОСТ»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 665,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 615,00 р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 575,00 р. | |||||
Полиестер | 0,70+ | 835,00 р. | |||||
Полиестер | 0,65+ | 765,00 р. | |||||
ш. общ. – 1,06 м. | Полиестер | 0,50+ | 635,00 р. | ||||
ш. полез. – 1,0 м. | Полиестер | 0,45+ | 580,00 Р. | ||||
мин. дл. – 0,30 м. | Полиестер | 0,40+ | 555,00 р. | ||||
макс. дл. – 12,0 м. | Полиестер | 0,35+ | 515,00 р. | ||||
Оцинк | 0,40+ | 475,00 р. | |||||
Оцинк | 0,45+ | 510,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 560,00 р. | |||||
Оцинк | 0,65+ | 700,00 р. | |||||
Оцинк | 0,70+ | 785,00 р. | |||||
![]() |
«НС-35-1000 ГОСТ»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 650,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 600,00 р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 565,00 р. | |||||
Полиестер | 0,70+ | 820,00 р. | |||||
Полиестер | 0,65+ | 745,00 р. | |||||
ш. общ. – 1,1 м. | Полиестер | 0,50+ | 620,00 р. | ||||
ш. полез. – 1,07 м. | Полиестер | 0,45+ | 565.00 р. | ||||
макс. дл. – 15,0 м. | Полиестер | 0,40+ | 540,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,40 м. | Оцинк | 0,40+ | 465,00 р. | ||||
Оцинк | 0,45+ | 500,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 545,00 р. | |||||
Оцинк | 0,65+ | 690,00 р. | |||||
Оцинк | 0,70+ | 765,00 р. | |||||
Оцинк | 0,80+ | 840,00 р. | |||||
![]() |
«ПК–40 ГОСТ»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 660,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 610,00 р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 570,00 р. | |||||
Полиестер | 0,70+ | 830,00 р. | |||||
Полиестер | 0,65+ | 760,00 р. | |||||
ш. общ. – 1,07 м. | Полиестер | 0,50+ | 630,00 р. | ||||
ш. полез. – 1,0 м. | Полиестер | 0,45+ | 575,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,30 м. | Полиестер | 0,40+ | 550,00 р. | ||||
макс. дл. – 15,0 м. | Полиестер | 0,35+ | 510,00 р. | ||||
Оцинк | 0,40+ | 470,00 р. | |||||
Оцинк | 0,45+ | 505,00 р. | |||||
Оцинк | 0,50+ | 555,00 р. | |||||
Оцинк | 0,65+ | 695,00 р. | |||||
Оцинк | 0,70+ | 775,00 р. | |||||
![]() |
«ПН–60 ГОСТ»
|
Матовый полиестер | 0,50+ | 725,00 р. | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | 665,00р. | |||||
Матовый полиестер | 0,40+ | 625,00 р. | |||||
Полиестер | 0,70+ | 910,00 р. | |||||
Полиестер | 0,65+ | 825,00 р. | |||||
Полиестер | 0,50+ | 690,00 р. | |||||
ш. общ. – 0,98 м. | Полиестер | 0,45+ | 625,00 р. | ||||
ш. полез.– 0,94 м. | Полиестер | 0,40+ | 600,00 р. | ||||
мин. дл. – 0,30 м. | Оцинк | 0,40+ | 520,00 р. | ||||
макс. дл. – 15,0 м. | Оцинк | 0,45+ | 555,00 р. | ||||
Оцинк | 0,50+ | 600,00 р. | |||||
Оцинк | 0,65+ | 760,00 р. | |||||
Оцинк | 0,70+ | 840,00 р. | |||||
Оцинк | 0,80+ | 930,00 р. | |||||
Оцинк | 0,90+ | 1020,00 р. |
Внешний вид | Толщина металла, мм | Покрытие | Размер | Цена за м.кв |
![]() |
0,45 | Полиэстер | Ширина — общая 270 мм,
рабочая — 240 мм, длина — до 6000 мм. |
800,00 рублей |
0,45 | Steel Art | 900,00 рублей | ||
0,45 | Printech | 1000,00 рублей | ||
![]() |
0,45 | Полиэстер | Ширина — общая 270 мм,
рабочая — 250 мм, длина — до 6000 мм. |
800,00 рублей |
0,45 | Steel Art | 900,00 рублей | ||
0,45 | Printech | 1000,00 рублей |
Внешний вид | Количество в 1 м2 | Полиестер, мат 0,45-0,5 мм; руб/м2 | Полиестер 0,65-0,7 мм; руб/м2 | Цинк под покраску 0,5 мм; руб/м2 | Цинк под покраску 0,65-0,7 мм; руб/м2 | Цинк под покраску 0,9 мм; руб/м2 |
![]() |
До 1 шт в м2 | 1100 | 1250 | 1050 | 1150 | 1250 |
От 1-й до 2-х в м2 | 1300 | 1450 | 1250 | 1350 | 1450 | |
От 2-х до 3-х в м2 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | |
От 3-х до 4-х в м2 | 1600 | 1700 | 1500 | 1650 | 1700 | |
От 4-х до 5-ти в м2 | 1700 | 1850 | 1650 | 1750 | 1850 | |
От 5-ти до 6-ти в м2 | 1800 | 1900 | 1700 | 1800 | 1900 | |
От 6-ти до 7-ми в м2 | 1900 | 2050 | 1850 | 1950 | 2050 | |
Более 7-ми в м2 | Цена обговаривается в индивидуальном порядке | |||||
Один из размеров кассет должен быть привязан к ширине листа по кратности |
ЕВРОШТАКЕТНИК | |||||
SLATER 130 мм | SLATER 100 мм | ||||
Внешний вид | Вид покрытия | Толщина металла, мм | Цена за 1 м/п | Толщина металла, мм | Цена за 1 м/п |
![]() |
Полиэстер, матовый полиестер | 0,45+ — 0,5+ мм | 145,00 рублей | 0,45+ — 0,5+ мм | 135,00 рублей |
Printech/SteelArt двухсторонний | 0.45+ мм | 190,00 рублей | 0.45+ мм | 175,00 рублей | |
Steel Art | 0,45+ мм | 175,00 рублей | 0,45+ мм | 165,00 рублей | |
Двухсторонний полиестер | 0,45+ мм | 165,00 рублей | 0,45+ мм | 155,00 рублей | |
Штакетник Slater 130 мм изготавливается с толщиной стали 0,45 мм и только в цветах: матовый полиестер 8017 и 7024, двухсторонний полиестер 6005 и 8017, Printech Naive Maroon (Античный дуб), Printech Золотой дуб,Steel Art Золотой дуб (Россия), Steel Art Античный дуб (Россия). В других цветах — объёмом не менее 500 м/п. Штакетник Slater 100 мм изготавливается во всех цветах длиной 2 м/п. В другом размере — кратно 10 шт. |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | ||||
В наличии — белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый. Под заказ — графит, синий, золото | ||||
Наименование
|
Внешний вид
|
Цвет
|
Цена в руб.за ед. | |
Крашеный | Оцинк | |||
Желоб d=130mm 3 м.
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
925
|
600
|
Труба 3 м. 100 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
1080
|
720
|
Труба 1 м. 100 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
360
|
270
|
Труба 0,5 м. 100 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
180
|
135
|
Кронштейн трубы 100 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
195
|
160
|
Колено трубы 72º 100 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
360
|
270
|
Колено воронки 72º 100 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
360
|
270
|
Воронка 130/100
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
470
|
420
|
Муфта желоба 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
400
|
255
|
Кронштейн желоба лобовой 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
160
|
135
|
Кронштейн желоба лобовой усиленный 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
195
|
160
|
Наименование
|
Внешний вид
|
Цвет
|
Цена в руб.за ед. | |
Крашеный | Оцинк | |||
Кронштейн желоба стропильный 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
230
|
195
|
Угол желоба 90º внутренний 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
660
|
460
|
Угол желоба 90º наружний 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
660
|
460
|
Угол желоба 130º наружний 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
925
|
795
|
Угол желоба 130º внутренний 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
925
|
795
|
Заглушка желоба универсальная 130 mm
|
![]() |
Белый, коричневый, красный, зелёный, терракотовый, графит
|
180
|
135
|
Дюбель кронштейна трубы
|
![]() |
200 мм | 120 | |
160 мм | 115 | |||
120 мм | 110 |
КАРКАС ЛСТК | |||||||
Наименование | Внешний вид | Размеры | Толщ-а мет. | Стоимость | |||
С-профиль ЛСТК | ![]() |
10х41х89х39х10 мм | 1 мм | 230 руб./м.п. | |||
0,8 мм | 200 руб.м/п | ||||||
Шляпный профиль ЛСТК | ![]() |
20х30х40х30х20 мм | 0,5 мм | 135 м/п | |||
0,65 мм | 150 руб./м.п. | ||||||
Крепёжный уголок | ![]() |
40х40х120 мм | 2 мм | 40 руб./шт | |||
Крепёжная пластина | ![]() |
80х160 мм | 2 мм | 50 руб./шт | |||
Саморез Grabber FP101875LYZ | ![]() |
4,8х19 мм | 3 р./шт |
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПЛАНОК | ||||||||||||||||||||||
ОЦИНК | ПОЛИЕСТР | МАТ РОССИЯ | Prin- tech |
Steel art | ||||||||||||||||||
Толщина | 0,40+ | 0,45+ | 0,50+ | 0,65+ | 0,70+ | 0,80+ | 0,90+ | 0,35+ | 0,40+ | 0,45+ | 0,50+ | 0,65+ | 0,70+ | 0,40+ | 0,45+ | 0,50+ | 0,45+ | 0,45+ | ||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Планка 1/1 | 1391 | 1469 | 1610 | 2038 | 2241 | 2481 | 2731 | 1531 | 1641 | 1704 | 1860 | 2256 | 2429 | 1656 | 1750 | 1891 | 2281 | 1954 | ||||
Планка 1/2 | 758 | 797 | 868 | 1100 | 1202 | 1341 | 1466 | 828 | 883 | 914 | 993 | 1209 | 1296 | 891 | 938 | 1008 | 1203 | 1039 | ||||
Планка 1/3 | 547 | 573 | 620 | 788 | 855 | 960 | 1044 | 594 | 630 | 651 | 703 | 860 | 918 | 635 | 667 | 714 | 844 | 735 | ||||
Планка 1/4 | 442 | 461 | 496 | 631 | 682 | 770 | 833 | 477 | 504 | 520 | 559 | 686 | 729 | 508 | 531 | 567 | 664 | 582 | ||||
Планка 1/5 | 378 | 394 | 422 | 538 | 578 | 656 | 706 | 406 | 428 | 441 | 472 | 581 | 616 | 431 | 450 | 478 | 556 | 491 | ||||
Планка 1/6 | 336 | 349 | 373 | 475 | 509 | 580 | 622 | 359 | 378 | 388 | 414 | 511 | 540 | 380 | 396 | 419 | 484 | 430 | ||||
Планка 1/7 | 306 | 317 | 337 | 430 | 459 | 526 | 562 | 326 | 342 | 351 | 373 | 462 | 486 | 344 | 357 | 377 | 433 | 386 | ||||
Планка 1/8 | 283 | 293 | 311 | 397 | 422 | 485 | 516 | 301 | 315 | 322 | 342 | 424 | 446 | 316 | 328 | 346 | 395 | 354 | ||||
Планка 1/9 | 266 | 274 | 290 | 371 | 393 | 453 | 481 | 281 | 293 | 300 | 318 | 395 | 414 | 295 | 306 | 321 | 365 | 328 | ||||
Планка 1/10 | 252 | 259 | 274 | 350 | 370 | 428 | 453 | 266 | 277 | 283 | 299 | 372 | 389 | 278 | 288 | 302 | 341 | 308 | ||||
Планка 1/11 | 240 | 247 | 260 | 333 | 351 | 407 | 430 | 253 | 263 | 269 | 283 | 353 | 369 | 264 | 273 | 286 | 321 | 291 | ||||
Планка 1/12 | 231 | 237 | 249 | 319 | 336 | 390 | 411 | 242 | 251 | 257 | 270 | 337 | 351 | 253 | 260 | 272 | 305 | 277 | ||||
Планка 1/13 | 222 | 228 | 239 | 307 | 322 | 375 | 395 | 233 | 242 | 246 | 258 | 324 | 337 | 243 | 250 | 261 | 291 | 266 | ||||
Планка 1/14 | 215 | 221 | 231 | 296 | 311 | 363 | 381 | 225 | 233 | 238 | 249 | 312 | 324 | 234 | 241 | 251 | 279 | 256 | ||||
Планка 1/15 | 209 | 215 | 224 | 288 | 301 | 352 | 369 | 219 | 226 | 230 | 241 | 302 | 314 | 227 | 233 | 243 | 269 | 247 | ||||
Планка 1/16 | 204 | 209 | 218 | 280 | 292 | 343 | 358 | 213 | 220 | 224 | 233 | 293 | 304 | 221 | 227 | 235 | 260 | 239 | ||||
Планка 1/17 | 199 | 204 | 212 | 273 | 285 | 334 | 349 | 208 | 214 | 218 | 227 | 286 | 296 | 215 | 221 | 229 | 252 | 233 | ||||
Планка 1/18 | 195 | 200 | 208 | 267 | 278 | 327 | 341 | 203 | 209 | 213 | 221 | 279 | 288 | 210 | 215 | 223 | 245 | 227 | ||||
Планка 1/19 | 192 | 196 | 203 | 261 | 272 | 320 | 333 | 199 | 205 | 208 | 216 | 273 | 282 | 206 | 211 | 218 | 238 | 221 | ||||
Планка 1/20 | 188 | 192 | 199 | 256 | 266 | 314 | 327 | 195 | 201 | 204 | 212 | 267 | 276 | 202 | 206 | 213 | 233 | 216 |